四川廣安愛眾股份有限公司水事業(yè)部
關(guān)于2016年出廠水水質(zhì)檢測數(shù)據(jù)的公示
?
為了更全面地了解廣安市中心城區(qū)供水的水質(zhì)狀況,根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》,《四川省城市公共供水管理條例》,《城市公共供水水質(zhì)管理規(guī)定》和《國家生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB5749—2006)等法律法規(guī)要求,現(xiàn)將廣安城區(qū)四季度城市飲用水水質(zhì)狀況進行公布,接受監(jiān)督,數(shù)據(jù)來源為水質(zhì)檢測中心。
特此公示
附件:
??? 1、四川廣安愛眾股份有限公司水務(wù)事業(yè)部2016年四季度出廠水水質(zhì)狀況表;
??? 2、四川廣安愛眾股份有限公司水務(wù)事業(yè)部2016年四季度管網(wǎng)水水質(zhì)狀況表。
?
?????????? ? 四川廣安愛眾股份有限公司水務(wù)事業(yè)部
????????????????? 二〇一七年一月二十三日
四川廣安愛眾股份有限公司水務(wù)事業(yè)部2016年四季度出廠水水質(zhì)狀況表 |
||||||
監(jiān)測項目 | 4個監(jiān)測網(wǎng)點 | |||||
序號 | 檢測指標 | 標準值 | 檢測平均值 | 檢測次數(shù) | 合格次數(shù) | 合格率(%) |
1 | 渾濁度(NTU-散射濁度單位) | ≤1 | 0.53 | 1464 | 1464 | 100 |
2 | 色度(鉑鈷色度單位) | ≤15 | <5 | 1464 | 1464 | 100 |
3 | 臭和味 | 無異味、異臭 | 無 | 1464 | 1464 | 100 |
4 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | 1464 | 1464 | 100 |
5 | 耗氧量(mg/L) | ≤3 | 1.16 | 1464 | 1464 | 100 |
6 | 余氯(mg/L) | 0.3-4.0 | 0.43 | 1464 | 1464 | 100 |
7 | 細菌總數(shù)(CFU/mL) | ≤100 | 0 | 1464 | 1464 | 100 |
8 | 總大腸菌群(CFU/100mL) | 不得檢出 | 未檢出 | 1464 | 1464 | 100 |
9 | 耐熱大腸菌群(CFU/100mL) | 不得檢出 | 未檢出 | 1464 | 1464 | 100 |
10 | 綜合合格率 | 100 |
?
四川廣安愛眾股份有限公司水務(wù)事業(yè)部2016年四季度管網(wǎng)水水質(zhì)狀況表 |
||||||
監(jiān)測項目 | 7個監(jiān)測網(wǎng)點 | |||||
序號 | 檢測指標 | 標準值 | 檢測平均值 | 檢測次數(shù) | 合格次數(shù) | 合格率(%) |
1 | 渾濁度(NTU-散射濁度單位) | ≤1 | 0.65 | 2562 | 2562 | 100 |
2 | 色度(鉑鈷色度單位) | ≤15 | <7 | 2562 | 2562 | 100 |
3 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | 2562 | 2562 | 100 |
4 | 耗氧量(mg/L) | ≤3 | 1.21 | 2562 | 2562 | 100 |
5 | 余氯(mg/L) | ≥0.05 | 0.08 | 2562 | 2562 | 100 |
6 | 細菌總數(shù)(CFU/mL) | ≤100 | 0 | 2562 | 2562 | 100 |
7 | 總大腸菌群(CFU/100mL) | 不得檢出 | 未檢出 | 2562 | 2562 | 100 |
8 | 綜合合格率 | 100 |
?